| Mkr, om ej annat anges | 20031) | 2004 | 2005 | 20062) | 2007 |
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 15 213 | 11 592 | 12 074 | 14 056 | 15 405 |
| Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster | 389 | 320 | 202 | 130 | 176 |
| Rörelseresultat | 365 | 329 | 194 | 109 | 168 |
| Finansnetto | –54 | –22 | –4 | 9 | –26 |
| Resultat före skatt | 311 | 307 | 190 | 118 | 142 |
| Skatt | –86 | –80 | –57 | –30 | –42 |
| Årets resultat från kvarvarande verksamheter | 224 | 227 | 133 | 88 | 100 |
| Resultat från avvecklad verksamhet | — | –25 | 57 | 5 | — |
| Årets resultat | 224 | 202 | 190 | 93 | 100 |
| Balansräkning | |||||
| Eget kapital | 1 326 | 1 490 | 1 286 | 1 684 | 1 507 |
| Balansomslutning | 3 441 | 5 103 | 5 962 | 6 064 | 7 043 |
| Sysselsatt kapital | 2 031 | 1 898 | 2 498 | 2 175 | 3 190 |
| Nettolåneskuld | –84 | 3173) | 884 | –31 | 1 222 |
| Nettolåneskuld/eget kapital, ggr | –0,06 | 0,283) | 0,69 | –0,02 | 0,81 |
| Kassaflödesanalys | |||||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 445 | 243 | 185 | 446 | –305 |
| Investeringar och avyttringar i anläggningar, inklusive leasingtillgångar | 326 | 273 | 266 | 275 | –64 |
| Nyckeltal | |||||
| Avkastning på sysselsatt kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 12,7 | 17,9 | 10,4 | 6,9 | 8,1 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 12,0 | 18,3 | 10,0 | 6,2 | 7,8 |
| Avkastning på eget kapital, % | 15,1 | 16,63) | 15,8 | 6,3 | 6,3 |
| Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % | 2,6 | 2,8 | 1,7 | 0,9 | 1,1 |
| Rörelsemarginal, % | 2,4 | 2,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 |
| Vinstmarginal, % | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,6 |
| Soliditet, % | 38,5 | 21,83) | 21,6 | 27,8 | 21,4 |
| Kapitalets omsättningshastighet, ggr | 2,67 | 2,60 | 2,28 | 2,43 | 2,40 |
| Aktiedata | |||||
| Vinst per aktie, kr | 8:70 | 8:35 | 8:20 | 4:15 | 4:75 |
| Eget kapital per aktie, kr | 51:60 | 48:153) | 55:60 | 78:45 | 73:65 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr | 17:30 | 10:05 | 8:00 | 19:85 | –14:45 |
| Utdelning per aktie, kr | 4:50 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:004) |
| Börskurs vid årets utgång, kr | 92:00 | 111:00 | 149:50 | 110:25 | 102:50 |
| P/E-tal, ggr | 11 | 13 | 18 | 27 | 22 |
| Övriga uppgifter | |||||
| Löner och andra ersättningar | 1 393 | 1 011 | 1 089 | 1 291 | 1 414 |
| Anställda, medelantal | 2 974 | 2 927 | 2 888 | 3 063 | 3 536 |
| 2003 är ej omräknat enligt IFRS. |
1) Bilias Lastbils- och Entreprenadmaskinsverksamhet, KFAB, delades ut till Bilias aktieägare per halvårsskiftet 2003.
2) Bilias fastighetsbestånd, Catena AB, delades ut till Bilias aktieägare under april månad 2006.
3) Beräknat exklusive förlagsaktier av serie C.
4) Föreslagen utdelning.
För information om beräkningarna av antalet aktier se "Data per aktie" under avsnittet Bilia-aktien.